ここでは、eo光多機能ルーター前面と背面のランプの種類と状態についてご案内します。
eo光多機能ルーター(前面)のランプ表示と、設定ボタンについてご案内します。
①電源
ランプの色 (つきかた※1) | 状態 |
---|---|
緑(点灯) | 電源が入っているとき |
緑(点滅) | 本体背面の初期化ボタンにより初期化を行うとき |
橙(点灯) | WPSで無線LAN接続の設定が完了したとき |
橙(点滅) | WPSで無線LAN接続が行われているとき |
赤(点灯) | WPSで無線LAN接続の設定が失敗したとき |
消灯 | 電源が入っていないとき |
②アラーム
ランプの色 (つきかた※1) | 状態 |
---|---|
緑(点滅) | お届け時および初期化時 |
橙(点灯) | 新しいファームウェアがリリースされた時など |
橙(点滅) | eo光多機能ルーター管理サーバーアクセス時 |
赤(点灯) | 本体起動中または機器故障時 |
赤(点滅) | 設定情報書き込み時 |
消灯 | 本体が正常な状態 |
③eo光ネット
ランプの色 (つきかた※1) | 状態 |
---|---|
緑(点灯) | IPv6とIPv4でeo光ネットの接続に成功しているとき |
緑(早い点滅) | IPv6とIPv4でeo光ネットの接続試行中 |
緑(点滅) | IPv6でeo光ネットの接続開始中 |
橙(点灯) | IPv4でeo光ネットの接続に成功しているとき |
橙(早い点滅) | IPv4でeo光ネットの接続試行中 |
赤(点灯) | IPv6でeo光ネットの接続に失敗し、IPv4では成功したとき |
赤(点滅) | IPv6およびIPv4でeo光ネットの接続に失敗したとき |
消灯 | 有線ルーター機能または無線ルーター機能をご契約されていないとき |
④無線1(2.4GHz)
ランプの色 (つきかた※1) | 状態 |
---|---|
緑(点灯) | 2.4GHz帯の無線LAN通信が利用可能なとき |
緑(点滅) | 2.4GHz帯の無線LAN通信でデータを送受信中のとき |
橙(点灯) | 2.4GHz帯の無線LAN通信が無効になっているとき |
赤(点灯/点滅) | 2.4GHz帯の無線LAN通信と干渉する電波を検出したとき |
消灯 | 無線ルーター機能をご契約されていないとき |
⑤無線2(5GHz)
ランプの色 (つきかた※1) | 状態 |
---|---|
緑(点灯) | 5GHz帯の無線LAN通信が利用可能なとき |
緑(点滅) | 5GHz帯の無線LAN通信でデータを送受信中のとき |
橙(点灯) | 5GHz帯の無線LAN通信が無効になっているとき |
赤(点灯) | 5GHz帯の無線LAN通信と干渉する電波を検出したとき |
赤(点滅) | DFS(Dynamic Frequency Selection)が動作中のとき※2 |
消灯 | 無線ルーター機能をご契約されていないとき |
⑥eo光電話
ランプの色 (つきかた※1) | 状態 |
---|---|
緑(点灯) | eo光電話がご利用可能なとき(待ち受け中) |
緑(遅い点滅) | eo光電話1番号のみご利用可能なとき(2番号サービス契約時) |
緑(点滅) | 電話着信中・通話中 |
橙(点滅) | eo光電話サーバーと接続試行中 |
赤(点灯) | eo光電話サーバーとの認証に失敗したとき |
赤(点滅) | eo光電話サーバーとの接続に失敗したとき |
消灯 | eo光電話のご契約をされていないとき |
⑦電話1
ランプの色 (つきかた※1) | 状態 |
---|---|
緑(点灯) | 電話利用中 |
緑(早い点滅) | 電話着信時 |
緑(点滅) | 電話機からのダイヤル信号受信時※3 |
消灯 | 電話1の電話機が待ち受け状態のとき |
⑧電話2
ランプの色 (つきかた※1) | 状態 |
---|---|
緑(点灯) | 電話利用中 |
緑(早い点滅) | 電話着信時 |
緑(点滅) | 電話機からのダイヤル信号受信時※3 |
消灯 | 電話2の電話機が待ち受け状態のとき |
無線設定(WPS) | WPS機能を利用して無線設定を行う場合に使用します |
---|
eo光多機能ルーター(背面)のランプ表示などについてご案内します。
①LAN側スピード
ランプの色 (つきかた) | 状態 |
---|---|
緑(点灯) | 1000Mbpsで接続が確立しているとき |
橙(点灯) | 100Mbpsで接続が確立しているとき |
消灯 | 10Mbpsで接続が確立しているとき |
②LAN側リンク
ランプの色 (つきかた) | 状態 |
---|---|
緑(点灯) | LAN側(パソコンなど)のリンクが確立しているとき |
緑(点滅) | LAN側とデータを送受信しているとき |
消灯 | LAN側と接続ができていないとき |
③WAN側スピード
ランプの色 (つきかた) | 状態 |
---|---|
緑(点灯) | 1000Mbpsで接続が確立しているとき |
橙(点灯) | 100Mbpsで接続が確立しているとき |
消灯 | 10Mbpsで接続が確立しているとき |
④WAN側リンク
ランプの色 (つきかた) | 状態 |
---|---|
緑(点灯) | WAN側(回線終端装置など)の接続が確立しているとき |
緑(点滅) | WAN側とデータを送受信しているとき |
消灯 | WAN側と接続ができていないとき |
⑤電話ポート
eo光電話で使用する電話機を接続するポートです
⑥初期化ボタン
本機器を初期化するときに使用します(初期化ボタンを押すと設定が全てお届け時の状態となります)
⑦電源コネクター
ACアダプターを差し込むコネクターです。