151
オペレーター直通番号一覧音声ガイダンスなしに、直接オペレーターにつながります。
発信者番号を非通知に設定されている場合は、0120の前に「186」をつけてお電話ください。
※ サービス向上のため、お客さまとの通話を録音させていただいております。
※〔折り返し電話予約〕をしていただくと、お客さまご指定の日時にオペレーターからお電話を差し上げます。
電話窓口の混雑状況予想です。お問い合わせの際の目安としてご利用ください。
●…つながりやすい △…やや混雑 ×…混雑
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-10時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10-11時 | △ | △ | ● | ● | △ | ● | ● |
11-12時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12-13時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13-14時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14-15時 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
15-16時 | △ | ● | △ | ● | △ | ● | ● |
16-17時 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
17-18時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18-19時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19-20時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20-21時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●…つながりやすい △…やや混雑 ×…混雑
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-10時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10-11時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11-12時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12-13時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13-14時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14-15時 | △ | ● | ● | ● | △ | ● | ● |
15-16時 | △ | ● | ● | ● | △ | ● | ● |
16-17時 | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● |
17-18時 | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● |
18-19時 | ● | ● | ● | △ | △ | ● | △ |
19-20時 | ● | ● | ● | △ | △ | ● | △ |
20-21時 | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● |
●…つながりやすい △…やや混雑 ×…混雑
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-10時 | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● |
10-11時 | ● | ● | △ | △ | △ | ● | ● |
11-12時 | ● | △ | △ | △ | ● | ● | ● |
12-13時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13-14時 | ● | △ | △ | △ | ● | ● | ● |
14-15時 | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
15-16時 | ● | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
16-17時 | ● | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
17-18時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18-19時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19-20時 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● |
20-21時 | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● |
アンケートご協力のお願い
お客さまによりご満足いただけるサポートを提供するため、品質向上を目的とし、サポート終了後にメールやSMSにてアンケートのご協力をお願いさせていただく場合がございます。アンケートに関する情報はオプテージがが責任をもって管理し、アンケート目的以外に利用することは一切ありません。ご理解とご協力をお願いいたします。