2023/02/17掲載
お客さま各位
いつもeo電気をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年4月1日(土)から関西電力送配電株式会社が託送料金単価の見直しを行うことを受け、eo電気すべてのプランの料金を改定いたします。
2023年4月1日以降のご使用分(2023年6月のご請求分)から
※料金改定の詳細については「eo電気」料金改定のお知らせ をご覧ください。
今後ともeoサービスをご愛顧いただきますよう、よろしくお願いいたします。
◆eo電気スタンダードプラン
(税込)
電気料金 | 単位 | 新単価 | 現単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ネットセット | ネット契約無 | ネットセット | ネット契約無 | |||
基本料金 | 1契約 | 0.00円 | 290.40円 | 0.00円 | 198.00円 | |
電力量料金 | 最初の15kWhまで | 1kWh | 25.09円 | 5.80円 | 18.93円 | 5.80円 |
15kWh超過 120kWhまで | 1kWh | 20.32円 | 20.31円 | 20.32円 | 20.31円 | |
120kWh超過 300kWhまで | 1kWh | 24.06円 | 25.22円 | 24.06円 | 25.22円 | |
300kWh超過分 | 1kWh | 27.27円 | 28.13円 | 27.27円 | 28.13円 |
◆eo電気シンプルプラン
(税込)
電気料金 | 単位 | 新単価 | 現単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ネットセット | ネット契約無 | ネットセット | ネット契約無 | |||
基本料金 | 1契約 | 1,137.40円 | 1,188.40円 | 1,045.00円 | 1,096.00円 | |
電力量料金 | 1kWh | 22.77円 | 23.45円 | 22.77円 | 23.45円 |
◆オール電化プラン
(税込)
電気料金 | 単位 | 新単価 | 現単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ネットセット | ネット契約無 | ネットセット | ネット契約無 | |||
基本料金 | 最初の10kWまで | 1契約 | 2,068.93円 | 2,288.93円 | 1,870.00円 | 2,090.00円 |
10kWを超える1kWにつき | 1kW | 367.40円 | 396.09円 | 336.60円 | 376.20円 | |
電力量料金 | デイタイム(夏季) | 1kWh | 27.42円 | 27.42円 | 27.51円 | 27.51円 |
デイタイム(その他季) | 1kWh | 24.92円 | 24.92円 | 25.01円 | 25.01円 | |
リビングタイム | 1kWh | 21.66円 | 21.66円 | 21.74円 | 21.74円 | |
ナイトタイム | 1kWh | 14.60円 | 14.60円 | 14.44円 | 14.44円 |
◆再エネプラン
(税込)
電気料金 | 単位 | 新単価 | 現単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ネットセット | ネット契約無 | ネットセット | ネット契約無 | |||
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 433.40円 | 443.63円 | 341.00円 | 351.23円 |
電力量料金 | 15kWh超過 120kWhまで | 1kWh | 20.30円 | 20.91円 | 20.30円 | 20.91円 |
120kWh超過 300kWhまで | 1kWh | 25.70円 | 26.47円 | 25.70円 | 26.47円 | |
300kWh超過分 | 1kWh | 28.69円 | 29.55円 | 28.69円 | 29.55円 |