2023/06/07掲載
お客さま各位
いつもeo電気をご利用いただき、誠にありがとうございます。
昨今の情勢による電源調達価格の高騰に伴い、eo電気すべてのプランの料金を改定いたします。
2023年9月1日以降のご使用分(2023年11月のご請求分)から
※料金改定の詳細については「eo電気料金改定のお知らせ(詳細版)」をご覧ください。
今後ともeoサービスをご愛顧いただきますよう、よろしくお願いいたします。
◆eo電気スタンダードプラン
(税込)
電気料金 | 単位 | 新単価 | 現単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ネットセット | ネット契約無 | ネットセット | ネット契約無 | |||
基本料金 | 1契約 | 0.00円 | 433.41円 | 0.00円 | 290.40円 | |
電力量料金 | 最初の15kWhまで | 1kWh | 28.61円 | 0.00円 | 25.09円 | 5.80円 |
15kWh超過 120kWhまで | 1kWh | 20.11円 | 20.31円 | 20.32円 | 20.31円 | |
120kWh超過 300kWhまで | 1kWh | 25.45円 | 25.71円 | 24.06円 | 25.22円 | |
300kWh超過分 | 1kWh | 28.41円 | 28.70円 | 27.27円 | 28.13円 |
◆eo電気シンプルプラン
(税込)
電気料金 | 単位 | 新単価 | 現単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ネットセット | ネット契約無 | ネットセット | ネット契約無 | |||
基本料金 | 1契約 | 1,762.58円 | 1,780.38円 | 1,137.40円 | 1,188.40円 | |
電力量料金 | 1kWh | 23.39円 | 23.63円 | 22.77円 | 23.45円 |
◆オール電化プラン
(税込)
電気料金 | 単位 | 新単価 | 現単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ネットセット | ネット契約無 | ネットセット | ネット契約無 | |||
基本料金 | 最初の10kWまで | 1契約 | 2,178.93円 | 2,288.93円 | 2,068.93円 | 2,288.93円 |
10kWを超える1kWにつき | 1kW | 396.09円 | 396.09円 | 367.40円 | 396.09円 | |
電力量料金 | デイタイム(夏季) | 1kWh | 27.42円 | 27.42円 | 27.42円 | 27.42円 |
デイタイム(その他季) | 1kWh | 24.92円 | 24.92円 | 24.92円 | 24.92円 | |
リビングタイム | 1kWh | 21.66円 | 21.66円 | 21.66円 | 21.66円 | |
ナイトタイム | 1kWh | 14.60円 | 14.60円 | 14.60円 | 14.60円 |
◆再エネプラン
(税込)
電気料金 | 単位 | 新単価 | 現単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ネットセット | ネット契約無 | ネットセット | ネット契約無 | |||
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 448.65円 | 452.91円 | 433.40円 | 443.63円 |
電力量料金 | 15kWh超過 120kWhまで | 1kWh | 21.41円 | 21.61円 | 20.30円 | 20.91円 |
120kWh超過 300kWhまで | 1kWh | 26.75円 | 27.01円 | 25.70円 | 26.47円 | |
300kWh超過分 | 1kWh | 29.71円 | 30.00円 | 28.69円 | 29.55円 |