eo電気 スタンダードプラン、eo電気 シンプルプラン、eo電気 オール電化プラン、eo電気 再エネプランは2026年1月12日をもって新規受付を終了しました。
ご注意ください
eo電気 スタンダードプラン、eo電気 シンプルプラン、eo電気 オール電化プラン、eo電気 再エネプランは2026年1月12日をもって新規受付を終了しました。
各プランの料金は以下からご確認いただけます。
| 単位 | ネットセット | ネット契約無 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 0.00円 | 522.58円 | |
| 電力量料金 | 最初の15kWhまで | 1kWh | 34.55円 | 0.00円 |
| 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 20.01円 | 20.21円 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 25.35円 | 25.61円 | |
| 300kWh超過分 | 1kWh | 28.30円 | 28.59円 | |
| 燃料費調整額 ※ | 弊社が毎月定める燃料費調整単価 | |||
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金 ※ | 経済産業大臣が定める単価 | |||
※燃料費調整単価並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金単価はこちらをご覧ください。
| 単位 | ネットセット | ネット契約無 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約 | 1,856.52円 | 1,875.27円 |
| 電力量料金 | 1kWh | 23.28円 | 23.52円 |
| 燃料費調整額 ※ | 弊社が毎月定める燃料費調整単価 | ||
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金 ※ | 経済産業大臣が定める単価 | ||
※燃料費調整単価並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金単価はこちらをご覧ください。
| 単位 | ネットセット | ネット契約無 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 最初の10kWまで | 1契約 | 2178.93円 | 2288.93円 |
| 10kWを超える1kWにつき | 1kW | 396.09円 | 396.09円 | |
| 電力量料金 | デイタイム(夏季) | 1kWh | 27.42円 | 27.42円 |
| デイタイム(その他季) | 1kWh | 24.92円 | 24.92円 | |
| リビングタイム | 1kWh | 21.66円 | 21.66円 | |
| ナイトタイム | 1kWh | 14.60円 | 14.60円 | |
| 燃料費調整額 ※ | 弊社が毎月定める燃料費調整単価 | |||
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金 ※ | 経済産業大臣が定める単価 | |||
※燃料費調整単価並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金単価はこちらをご覧ください。
| 単位 | ネットセット | ネット契約無 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 537.75円 | 542.08円 |
| 電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 21.31円 | 21.51円 |
| 120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 26.65円 | 26.91円 | |
| 300kWh超過分 | 1kWh | 29.60円 | 29.89円 | |
| 燃料費調整額 ※ | 弊社が毎月定める燃料費調整単価 | |||
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金 ※ | 経済産業大臣が定める単価 | |||
※燃料費調整単価並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金単価はこちらをご覧ください。
再エネプランの電源構成比はこちらをご覧ください。

電気料金の算定期間を「1日から末日まで」をひと月分としていましたが、変更後は「前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間」といたします。算定期間はお客さま毎に異なります。
現在:1日から末日までの期間

現在のご契約内容やご利用料金については、eoマイページでご確認ください。