録画モードの初期設定は「DR」モードになっています。
録画モードの変更については以下の録画モードの変更方法をご確認ください。
eo光テレビチューナー(TZ-BDT920PW)の録画モードの違いとそれぞれの録画可能時間をご説明します。
※型番は、eo光テレビチューナー本体の前面に記載されています。
ご確認ください
録画モードの初期設定は「DR」モードになっています。
録画モードの変更については以下の録画モードの変更方法をご確認ください。
| 録画 モード |
特徴 | 画質 | 記録 時間 |
記録可能媒体 |
|---|---|---|---|---|
| DR |
|
内蔵ハードディスク/BD-RE/BD-R | ||
| 1.5倍録 | 3倍録 | 5倍録 | 15倍録 |
|
内蔵ハードディスク/BD-RE/BD-R/DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL | ||
| XP SP LP EP |
|
内蔵ハードディスク/BD-RE/BD-R/DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW |
| 録画 モード |
特徴 | 画質 | 記録 時間 |
|---|---|---|---|
| DR |
|
||
|
記録可能媒体 内蔵ハードディスク/BD-RE/BD-R |
|||
| 1.5倍録 | 3倍録 | 5倍録 | 15倍録 |
|
||
|
記録可能媒体 内蔵ハードディスク/BD-RE/BD-R/DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL |
|||
| XP SP LP EP |
|
||
|
記録可能媒体 内蔵ハードディスク/BD-RE/BD-R/DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW |
STEP 1
録画開始前に放送画面で、リモコンの〔サブメニュー〕ボタンを押します。
STEP 2
〔録画モード〕を選び、〔決定〕ボタンを押します。

STEP 3
変更をしたい〔録画モード〕を選び、〔決定〕ボタンを押します。


表示されている倍率を変更する場合は、〔サブメニュー〕ボタンを押して表示されるリストから倍率を選択し、〔決定〕ボタンを押します。
これで録画モードの変更は完了です。
録画やダビングを行うメディアによって録画可能時間が異なります。詳しくはご利用になられるメディアをお選びください。
録画機能付eo光テレビチューナーに内蔵されておりますHDDの録画可能時間になります。
| 録画モード | 録画可能時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 放 送 画 質 |
DR | BSデジタル | HD放送(<24Mbps) | 約90時間 |
| SD放送(<12Mbps) | 約180時間 | |||
| 地上デジタル | HD放送(<17Mbps) | 約127時間 | ||
| CATVデジタル | HD放送(<14Mbps) | 約154時間 | ||
| SD放送(<6Mbps) | 約360時間 | |||
| ハ イ ビ ジ ョ ン 画 質 |
1.5倍録 | 約135時間 | ||
| 1.6倍録 | 約144時間 | |||
| 1.8倍録 | 約162時間 | |||
| 2倍録 (HG) | 約180時間 | |||
| 2.3倍録 | 約207時間 | |||
| 2.5倍録 | 約225時間 | |||
| 2.7倍録 | 約243時間 | |||
| 3倍録 (HX) | 約270時間 | |||
| 3.5倍録 | 約315時間 | |||
| 4.5倍録 | 約405時間 | |||
| 5倍録 (HL) | 約450時間 | |||
| 5.5倍録 | 約495時間 | |||
| 6倍録 | 約540時間 | |||
| 7倍録 | 約630時間 | |||
| 8倍録 (HM) | 約720時間 | |||
| 9倍録 | 約810時間 | |||
| 10倍録 | 約900時間 | |||
| 11倍録 | 約990時間 | |||
| 12倍録 | 約1080時間 | |||
| 15倍録 (HZ) | 約1350時間 | |||
| D V D 画 質 |
XP | |||
| SP | ||||
| LP | ||||
| EP (8時間) | ||||
| 録画モード | 録画可能時間 | |
|---|---|---|
| 放送画質 | ||
| DR | - | |
| BSデジタル | HD放送(<24Mbps) | 約90時間 |
| SD放送(<12Mbps) | 約180時間 | |
| 地上デジタル | HD放送(<17Mbps) | 約127時間 |
| CATVデジタル | HD放送(<14Mbps) | 約154時間 |
| SD放送(<6Mbps) | 約360時間 | |
| ハイビジョン画質 | ||
| 1.5倍録 | 約135時間 | |
| 1.6倍録 | 約144時間 | |
| 1.8倍録 | 約162時間 | |
| 2倍録 (HG) | 約180時間 | |
| 2.3倍録 | 約207時間 | |
| 2.5倍録 | 約225時間 | |
| 2.7倍録 | 約243時間 | |
| 3倍録 (HX) | 約270時間 | |
| 3.5倍録 | 約315時間 | |
| 4.5倍録 | 約405時間 | |
| 5倍録 (HL) | 約450時間 | |
| 5.5倍録 | 約495時間 | |
| 6倍録 | 約540時間 | |
| 7倍録 | 約630時間 | |
| 8倍録 (HM) | 約720時間 | |
| 9倍録 | 約810時間 | |
| 10倍録 | 約900時間 | |
| 11倍録 | 約990時間 | |
| 12倍録 | 約1080時間 | |
| 15倍録 (HZ) | 約1350時間 | |
| DVD画質 | ||
| XP | ||
| SP | ||
| LP | ||
| EP (8時間) | ||
※ハイビジョン画質の録画モードではありません。
| 録画モード | BD-RE、BD-R | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100GB (片面3層) |
50GB (片面2層) |
25GB (片面1層) |
||||
| 放 送 画 質 |
DR | BSデジタル | HD放送(<24Mbps) | 約8時間40分 | 約4時間20分 | 約2時間10分 |
| SD放送(<12Mbps) | 約17時間20分 | 約8時間40分 | 約4時間20分 | |||
| 地上デジタル | HD放送(<17Mbps) | 約12時間 | 約6時間 | 約3時間 | ||
| CATVデジタル | HD放送(<14Mbps) | 約14時間40分 | 約7時間20分 | 約3時間40分 | ||
| SD放送(<6Mbps) | 約34時間40分 | 約17時間20分 | 約8時間40分 | |||
| ハ イ ビ ジ ョ ン 画 質 |
1.5倍録 | 約13時間 | 約6時間30分 | 約3時間15分 | ||
| 1.6倍録 | 約14時間 | 約7時間 | 約3時間30分 | |||
| 1.8倍録 | 約16時間 | 約8時間 | 約4時間 | |||
| 2倍録 | 約17時間20分 | 約8時間40分 | 約4時間20分 | |||
| 2.3倍録 | 約20時間 | 約10時間 | 約5時間 | |||
| 2.5倍録 | 約21時間40分 | 約10時間50分 | 約5時間25分 | |||
| 2.7倍録 | 約24時間 | 約12時間 | 約6時間 | |||
| 3倍録 | 約26時間 | 約13時間 | 約6時間30分 | |||
| 3.5倍録 | 約30時間20分 | 約15時間10分 | 約7時間35分 | |||
| 4.5倍録 | 約39時間 | 約19時間30分 | 約9時間45分 | |||
| 5倍録 | 約43時間20分 | 約21時間40分 | 約10時間50分 | |||
| 5.5倍録 | 約48時間 | 約24時間 | 約12時間 | |||
| 6倍録 | 約52時間 | 約26時間 | 約13時間 | |||
| 7倍録 | 約60時間40分 | 約30時間20分 | 約15時間10分 | |||
| 8倍録 | 約69時間20分 | 約34時間40分 | 約17時間20分 | |||
| 9倍録 | 約78時間 | 約39時間 | 約19時間30分 | |||
| 10倍録 | 約86時間40分 | 約43時間20分 | 約21時間40分 | |||
| 11倍録 | 約95時間20分 | 約47時間40分 | 約23時間50分 | |||
| 12倍録 | 約104時間 | 約52時間 | 約26時間 | |||
| 15倍録 | 約130時間 | 約65時間 | 約32時間30分 | |||
| BD-RE/BD-R | ||
|---|---|---|
| 100GB (片面3層) |
50GB (片面2層) |
25GB (片面1層) |
| DR BSデジタル HD放送(<24Mbps) | ||
| 約8時間40分 | 約4時間20分 | 約2時間10分 |
| DR BSデジタル SD放送(<12Mbps) | ||
| 約17時間20分 | 約8時間40分 | 約4時間20分 |
| DR 地上デジタル HD放送(<17Mbps) | ||
| 約12時間 | 約6時間 | 約3時間 |
| DR CATVデジタル HD放送(<14Mbps) | ||
| 約14時間40分 | 約7時間20分 | 約3時間40分 |
| DR CATVデジタル SD放送(<6Mbps) | ||
| 約34時間40分 | 約17時間20分 | 約8時間40分 |
| BD-RE/BD-R | ||
|---|---|---|
| 100GB (片面3層) |
50GB (片面2層) |
25GB (片面1層) |
| ハイビジョン画質 | ||
| 1.5倍録 | ||
| 約13時間 | 約6時間30分 | 約3時間15分 |
| 1.6倍録 | ||
| 約14時間 | 約7時間 | 約3時間30分 |
| 1.8倍録 | ||
| 約16時間 | 約8時間 | 約4時間 |
| 2倍録 | ||
| 約17時間20分 | 約8時間40分 | 約4時間20分 |
| 2.3倍録 | ||
| 約20時間 | 約10時間 | 約5時間 |
| BD-RE/BD-R | ||
|---|---|---|
| 100GB (片面3層) |
50GB (片面2層) |
25GB (片面1層) |
| ハイビジョン画質 | ||
| 2.5倍録 | ||
| 約21時間40分 | 約10時間50分 | 約5時間25分 |
| 2.7倍録 | ||
| 約24時間 | 約12時間 | 約6時間 |
| 3倍録 | ||
| 約26時間 | 約13時間 | 約6時間30分 |
| 3.5倍録 | ||
| 約30時間20分 | 約15時間10分 | 約7時間35分 |
| 4.5倍録 | ||
| 約39時間 | 約19時間30分 | 約9時間45分 |
| BD-RE/BD-R | ||
|---|---|---|
| 100GB (片面3層) |
50GB (片面2層) |
25GB (片面1層) |
| ハイビジョン画質 | ||
| 5倍録 | ||
| 約43時間20分 | 約21時間40分 | 約10時間50分 |
| 5.5倍録 | ||
| 約48時間 | 約24時間 | 約12時間 |
| 6倍録 | ||
| 約52時間 | 約26時間 | 約13時間 |
| 7倍録 | ||
| 約60時間40分 | 約30時間20分 | 約15時間10分 |
| 8倍録 | ||
| 約69時間20分 | 約34時間40分 | 約17時間20分 |
| BD-RE/BD-R | ||
|---|---|---|
| 100GB (片面3層) |
50GB (片面2層) |
25GB (片面1層) |
| ハイビジョン画質 | ||
| 9倍録 | ||
| 約78時間 | 約39時間 | 約19時間30分 |
| 10倍録 | ||
| 約86時間40分 | 約43時間20分 | 約21時間40分 |
| 11倍録 | ||
| 約95時間20分 | 約47時間40分 | 約23時間50分 |
| 12倍録 | ||
| 約104時間 | 約52時間 | 約26時間 |
| 15倍録 | ||
| 約130時間 | 約65時間 | 約32時間30分 |
※ハイビジョン画質の録画モードではありません。
ご確認ください
DVDでは、DRモードでの録画やダビングは行えません。ダビング時は録画時間に合わせて録画モードを自動または、手動で変更を行う必要があります。
| 録画モード | DVD-RAM DVD-R (4.7GB) |
DVD-R DL (8.5GB) (片面2層) |
DVD-RW (4.7GB) |
|
|---|---|---|---|---|
| ハ イ ビ ジ ョ ン 画 質 |
1.5倍録 | 約36分 | 約1時間7分 | 本機では 録画できません |
| 1.6倍録 | 約39分 | 約1時間12分 | ||
| 1.8倍録 | 約44分 | 約1時間21分 | ||
| 2倍録 (HG) | 約48分 | 約1時間30分 | ||
| 2.3倍録 | 約56分 | 約1時間43分 | ||
| 2.5倍録 | 約1時間 | 約1時間52分 | ||
| 2.7倍録 | 約1時間5分 | 約2時間1分 | ||
| 3倍録 (HX) | 約1時間12分 | 約2時間15分 | ||
| 3.5倍録 | 約1時間24分 | 約2時間37分 | ||
| 4倍録 (HE) | 約1時間36分 | 約3時間 | ||
| 4.5倍録 | 約1時間48分 | 約3時間22分 | ||
| 5倍録 (HL) | 約2時間 | 約3時間45分 | ||
| 5.5倍録 | 約2時間12分 | 約4時間7分 | ||
| 6倍録 | 約2時間24分 | 約4時間30分 | ||
| 7倍録 | 約2時間48分 | 約5時間15分 | ||
| 8倍録 (HM) | 約3時間12分 | 約6時間 | ||
| 9倍録 | 約3時間36分 | 約6時間45分 | ||
| 10倍録 | 約4時間 | 約7時間30分 | ||
| 11倍録 | 約4時間24分 | 約8時間15分 | ||
| 12倍録 | 約4時間48分 | 約9時間 | ||
| 15倍録 (HZ) | 約6時間 | 約11時間15分 | ||
| D V D 画 質 |
XP | 約1時間 | 約1時間45分 | 約1時間 |
| SP | 約2時間 | 約3時間35分 | 約2時間 | |
| LP | 約4時間 | 約7時間10分 | 約4時間 | |
| EP (8時間) | 約8時間 | 約14時間20分 | 約8時間 | |
| 録画モード | DVD-RAM DVD-R (4.7GB) |
DVD-R DL (8.5GB) (片面2層) |
DVD-RW (4.7GB) |
|---|---|---|---|
| ハイビジョン画質 | |||
| 1.5倍録 | 約36分 | 約1時間7分 | 本機では録画できません |
| 1.6倍録 | 約39分 | 約1時間12分 | |
| 1.8倍録 | 約44分 | 約1時間21分 | |
| 2倍録 (HG) | 約48分 | 約1時間30分 | |
| 2.3倍録 | 約56分 | 約1時間43分 | |
| 2.5倍録 | 約1時間 | 約1時間52分 | |
| 2.7倍録 | 約1時間5分 | 約2時間1分 | |
| 3倍録 (HX) | 約1時間12分 | 約2時間15分 | |
| 3.5倍録 | 約1時間24分 | 約2時間37分 | |
| 4倍録 (HE) | 約1時間36分 | 約3時間 | |
| 録画モード | DVD-RAM DVD-R (4.7GB) |
DVD-R DL (8.5GB) (片面2層) |
DVD-RW (4.7GB) |
|---|---|---|---|
| ハイビジョン画質 | |||
| 4.5倍録 | 約1時間48分 | 約3時間22分 | 本機では録画できません |
| 5倍録 (HL) | 約2時間 | 約3時間45分 | |
| 5.5倍録 | 約2時間12分 | 約4時間7分 | |
| 6倍録 | 約2時間24分 | 約4時間30分 | |
| 7倍録 | 約2時間48分 | 約5時間15分 | |
| 8倍録 (HM) | 約3時間12分 | 約6時間 | |
| 9倍録 | 約3時間36分 | 約6時間45分 | |
| 10倍録 | 約4時間 | 約7時間30分 | |
| 11倍録 | 約4時間24分 | 約8時間15分 | |
| 12倍録 | 約4時間48分 | 約9時間 | |
| 15倍録 (HZ) | 約6時間 | 約11時間15分 | |
| 録画モード | DVD-RAM DVD-R (4.7GB) |
DVD-R DL (8.5GB) (片面2層) |
DVD-RW (4.7GB) |
|---|---|---|---|
| DVD画質 | |||
| XP | 約1時間 | 約1時間45分 | 約1時間 |
| SP | 約2時間 | 約3時間35分 | 約2時間 |
| LP | 約4時間 | 約7時間10分 | 約4時間 |
| EP (8時間) | 約8時間 | 約14時間20分 | 約8時間 |
※ハイビジョン画質の録画モードではありません。
※ハイビジョン画質の録画モードではありません。