クイック設定Web トップページのメニューにある「2. 情報」>「現在の状態」を選択した画面についてご説明します。
本機器の装置情報や設定内容など現在の情報を表示します。
本機器の装置情報や設定内容を表示します。
装置名 | 本機器の装置名が表示されます。 |
---|---|
ファームウェアバージョン | 本機器のファームウェアバージョンです。 |
MACアドレス(WAN) | WAN側のMACアドレスが表示されます。 |
MACアドレス(LAN) | LAN側のMACアドレスが表示されます。 |
2.4GHz帯無線LAN通信のプライマリーSSIDの無線情報を表示します。
無線動作モード | 無線LANで使用する動作モードを表示します。 |
---|---|
使用チャネル | 無線LANで使用するチャネルを表示します。 |
ネットワーク名(SSID) | 無線LANのネットワーク名(SSID)を表示します。 |
MACアドレス(無線) | 本機器で使用する無線LAN側のMACアドレスを表示します。 |
ネットワーク分離機能 | 無線LANのネットワーク分離機能の使用状態を表示します。 |
2.4GHz帯無線LAN通信のセカンダリーSSIDの無線情報を表示します。
無線動作モード | 無線LANで使用する動作モードを表示します。 |
---|---|
使用チャネル | 無線LANで使用するチャネルを表示します。 |
ネットワーク名(SSID) | 無線LANのネットワーク名(SSID)を表示します。 |
MACアドレス(無線) | 本機器で使用する無線LAN側のMACアドレスを表示します。 |
ネットワーク分離機能 | 無線LANのネットワーク分離機能の使用状態を表示します。 |
5GHz帯無線LAN通信のプライマリーSSIDの無線情報を表示します。
無線動作モード | 無線LANで使用する動作モードを表示します。 |
---|---|
使用チャネル | 無線LANで使用するチャネルを表示します。 |
ネットワーク名(SSID) | 無線LANのネットワーク名(SSID)を表示します。 |
MACアドレス(無線) | 本機器で使用する無線LAN側のMACアドレスを表示します。 |
ネットワーク分離機能 | 無線LANのネットワーク分離機能の使用状態を表示します。 |
5GHz帯無線LAN通信のセカンダリーSSIDの無線情報を表示します。
無線動作モード | 無線LANで使用する動作モードを表示します。 |
---|---|
使用チャネル | 無線LANで使用するチャネルを表示します。 |
ネットワーク名(SSID) | 無線LANのネットワーク名(SSID)を表示します。 |
MACアドレス(無線) | 本機器で使用する無線LAN側のMACアドレスを表示します。 |
ネットワーク分離機能 | 無線LANのネットワーク分離機能の使用状態を表示します。 |
本機器の接続状態を表示します。
動作モード | 現在の動作モードを表示します。 |
---|---|
WAN[接続先] | WANの接続状態を表示します。 |
本機器のLAN側の状態を表示します。
IPアドレス/ネットマスク | 本機器が使用するLAN側のIPアドレス/ネットマスクを表示します。 |
---|
本機器のIPv6取得情報を表示します。
IPv6アドレス/プレフィックス長 (グローバル) |
LAN側のIPv6アドレス/プレフィックス長(グローバル)を表示します。 |
---|---|
IPv6アドレス/プレフィックス長 (リンクローカル) |
LAN側のIPv6アドレス/プレフィックス長(リンクローカル)を表示します。 |
IPv6プライマリーDNS | プライマリーのDNSv6サーバーのアドレスを表示します。 |
IPv6セカンダリーDNS | セカンダリーのDNSv6サーバーのアドレスを表示します。 |
本機器のWANの状態を表示します。
IPアドレス/ネットマスク | 使用するWAN側のIPアドレスを表示します。 |
---|---|
プライマリーDNS | 使用するWAN側のプライマリー(優先)DNSサーバーを表示します。 |
セカンダリーDNS | 使用するWAN側のセカンダリー(予備)DNSサーバーを表示します。 |