IEEE802.11ax(Wi-Fi6、Wi-Fi6E)、IEEE802.11acとIEEE802.11nについては 、ご利用のパソコンや無線LAN子機、Wi-Fi対応機器が対応している「無線規格」「帯域」「アンテナ数」によって通信速度が大きく異なります。ご利用の機器の仕様をご確認ください。
eoホームゲートウェイが対応している無線の規格、周波数帯域、アンテナの数による速度の違いなどをご案内します。
本機器は周波数の帯域や特徴の異なる以下の規格に対応しています。
まず、ご利用のパソコンや無線LAN子機、Wi-Fi対応機器がどの規格に対応しているかをご確認ください。
無線規格 | 特徴 |
---|---|
11ax(Wi-Fi6、Wi-Fi6E) | 最新の無線LAN規格。さらに通信速度が向上し、無線LANにつながる機器が増えても快適な通信を実現。 |
11ac | 高速通信を行うための技術をさらに進化させ、通信速度の向上を図る。 |
11n | 高速通信を行うための新たな技術を導入し、通信速度の向上を図る。 |
11a | 5GHz帯を使う無線LANの初期の通信規格。 |
11g | 11bより通信速度は向上。 |
11b | 無線LANの初期の通信規格であり、通信速度は最も遅い。 |
無線LANの規格によって、周波数帯域に「5GHz帯」「6GHz帯」「2.4GHz帯」があり、それぞれ特徴があります。
2.4GHz帯は、電子レンジやコードレス電話、Bluetooth、ワイヤレスヘッドフォン、無線方式のマウスやキーボードなどにも利用されているため、電波同士がぶつかって通信に影響を与える場合があります。
ご利用の機器が対応していれば、電波干渉を受けづらい5GHz帯、6GHz帯のご利用をおすすめします。
周波数帯 | 特徴 | 対応している無線規格 |
---|---|---|
6GHz帯 | 電波干渉を受けづらく、またDFSによる制限もない。 | 11ax(Wi-Fi6E) |
5GHz帯 | 電波干渉を受けづらいが、DFSが義務化されているため、レーダー波と同じチャネルで無線LAN通信を行っていると、電波の送信が停止することがある。 | 11ax(WI-Fi6)、11ac、11n、11a |
2.4GHz帯 | 電波干渉を受けやすく、通信が切れたり不安定になりやすいが、対応機器は多い。 | 11ax(Wi-Fi6)、11n、11g、11b |
周波数 | 帯域 | 通信速度 | |||
---|---|---|---|---|---|
受信×送信(空間ストリーム数) | |||||
1×1 | 2×2 | 3×3 | 4×4 | ||
5GHz | 20MHz | 143.4Mbps | 286.8Mbps | 430.1Mbps | 573.5Mbps |
40MHz | 286.8Mbps | 573.5Mbps | 860.3Mbps | 1147.1Mbps | |
80MHz | 600.5Mbps | 1201Mbps | 1801.5Mbps | 2402Mbps | |
160MHz | 1201Mbps | 2402Mbps | 3602.9Mbps | 4803.9Mbps | |
2.4GHz | 20MHz | 143.4Mbps | 286.8Mbps | 430.1Mbps | 573.5Mbps |
40MHz | 286.8Mbps | 573.5Mbps | 860.3Mbps | 1147.1Mbps |
周波数 | 帯域 | 通信速度 | |||
---|---|---|---|---|---|
受信×送信(空間ストリーム数) | |||||
1×1 | 2×2 | 3×3 | 4×4 | ||
5GHz | 20MHz | 86.7Mbps | 173.3Mbps | 288.9Mbps | 346.7Mbps |
40MHz | 200Mbps | 400Mbps | 600Mbps | 800Mbps | |
80MHz | 433.3Mbps | 866.7Mbps | 1300Mbps | 1733.3Mbps | |
160MHz | 866.7Mbps | 1733.3Mbps | 2340Mbps | 3466.7Mbps |
周波数 | 帯域 | 通信速度 | |||
---|---|---|---|---|---|
受信×送信(空間ストリーム数) | |||||
1×1 | 2×2 | 3×3 | 4×4 | ||
5GHz | 20MHz | 72.2Mbps | 144.4Mbps | 216.7Mbps | 288.9Mbps |
40MHz | 150Mbps | 300Mbps | 450Mbps | 600Mbps | |
2.4GHz | 20MHz | 72.2Mbps | 144.4Mbps | 216.7Mbps | 288.9Mbps |
40MHz | 150Mbps | 300Mbps | 450Mbps | 600Mbps |
ご確認ください
IEEE802.11ax(Wi-Fi6、Wi-Fi6E)、IEEE802.11acとIEEE802.11nについては 、ご利用のパソコンや無線LAN子機、Wi-Fi対応機器が対応している「無線規格」「帯域」「アンテナ数」によって通信速度が大きく異なります。ご利用の機器の仕様をご確認ください。
規格 | 周波数 | 通信速度 |
---|---|---|
IEEE802.11a | 5GHz | 54Mbps |
IEEE802.11g | 2.4GHz | 54Mbps |
IEEE802.11b | 2.4GHz | 11Mbps |
記載の速度はあくまでも規格値であり、無線通信における実際の通信速度は規格値よりも低下します。
また、ご利用いただく環境や利用される無線LAN子機、Wi-Fi対応機器などによっても通信速度は左右されますので、ご確認の上、ご利用ください。